| 63T25 | 100T32 | 100T40 | 125T32 | 125T40 | 160T32 | 160T40 | 200T32 | 200T40 | ... | ||
| Capacity | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| Table Length | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | ... |
| Between Columns | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 | ... |
| Daylight Opening | mm | 420 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ... |
| Ram Stroke | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ... |
| Throat Depth | mm | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ... |
| Approach Speed | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 | 150 | ... |
| Working Speed | mm/s | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ... |
| Return Speed | mm/s | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | ... |
| Main Motor Power | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ... |
| X axes stroke | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ... |
| X axes speed | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ... |
| R axes stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ... |
| R axes speed | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ... |
Contact us to solve a series of problems in sheet metal processing for you.
Tel:
E-mail:
Address:
Room D202, No.8, Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui) Pilot Free Trade Zone